Elliptical Fin BGA Heatsinks

Cooliance's precision forging capabilities allow for a variety of standard elliptical fins ranging from 160 x 160mm with max fin height of 50mm. The elliptical wing shape is superior to an equivalent extruded straight fin heatsink as the wing shape acts to break up and fully leverage existing air-flow.
Part Number | Package Size (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Material |
CME011919-12 | 19 | 19.00 | 19.00 | 12.00 | Aluminum |
CME011919-15 | 19 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | Aluminum |
CME011919-18 | 19 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | Aluminum |
CME011919-21 | 19 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | Aluminum |
CME011919-23 | 19 | 19.00 | 19.00 | 23.00 | Aluminum |
CME011919-28 | 19 | 19.00 | 19.00 | 28.00 | Aluminum |
CME011919-33 | 19 | 19.00 | 19.00 | 33.00 | Aluminum |
CME012121-12 | 21 | 21.00 | 21.00 | 12.00 | Aluminum |
CME012121-15 | 21 | 21.00 | 21.00 | 15.00 | Aluminum |
CME012121-18 | 21 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | Aluminum |
CME012121-21 | 21 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | Aluminum |
CME012121-23 | 21 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | Aluminum |
CME012121-28 | 21 | 21.00 | 21.00 | 28.00 | Aluminum |
CME012121-33 | 21 | 21.00 | 21.00 | 33.00 | Aluminum |
CME012323-12 | 23 | 23.00 | 23.00 | 12.00 | Aluminum |
CME012323-15 | 23 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | Aluminum |
CME012323-18 | 23 | 23.00 | 23.00 | 18.00 | Aluminum |
CME012323-21 | 23 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | Aluminum |
CME012323-23 | 23 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | Aluminum |
CME012323-28 | 23 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | Aluminum |
CME012323-33 | 23 | 23.00 | 23.00 | 33.00 | Aluminum |
CME012424-12 | 24 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | Aluminum |
CME012424-15 | 24 | 24.00 | 24.00 | 15.00 | Aluminum |
CME012424-18 | 24 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | Aluminum |
CME012424-21 | 24 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | Aluminum |
CME012424-23 | 24 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | Aluminum |
CME012424-28 | 24 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | Aluminum |
CME012424-33 | 24 | 24.00 | 24.00 | 33.00 | Aluminum |
CME012525-12 | 25 | 25.00 | 25.00 | 12.00 | Aluminum |
CME012525-15 | 25 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | Aluminum |
CME012525-18 | 25 | 25.00 | 25.00 | 18.00 | Aluminum |
CME012525-21 | 25 | 25.00 | 25.00 | 21.00 | Aluminum |
CME012525-23 | 25 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | Aluminum |
CME012525-28 | 25 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | Aluminum |
CME012525-33 | 25 | 25.00 | 25.00 | 33.00 | Aluminum |
CME012727-12 | 27 | 27.00 | 27.00 | 12.00 | Aluminum |
CME012727-15 | 27 | 27.00 | 27.00 | 15.00 | Aluminum |
CME012727-18 | 27 | 27.00 | 27.00 | 18.00 | Aluminum |
CME012727-21 | 27 | 27.00 | 27.00 | 21.00 | Aluminum |
CME012727-23 | 27 | 27.00 | 27.00 | 23.00 | Aluminum |
CME012727-28 | 27 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | Aluminum |
CME012727-33 | 27 | 27.00 | 27.00 | 33.00 | Aluminum |
CME012929-12 | 29 | 29.00 | 29.00 | 12.00 | Aluminum |
CME012929-15 | 29 | 29.00 | 29.00 | 15.00 | Aluminum |
CME012929-18 | 29 | 29.00 | 29.00 | 18.00 | Aluminum |
CME012929-21 | 29 | 29.00 | 29.00 | 21.00 | Aluminum |
CME012929-23 | 29 | 29.00 | 29.00 | 23.00 | Aluminum |
CME012929-28 | 29 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | Aluminum |
CME012929-33 | 29 | 29.00 | 29.00 | 33.00 | Aluminum |
CME013131-12 | 31 | 31.00 | 31.00 | 12.00 | Aluminum |
CME013131-15 | 31 | 31.00 | 31.00 | 15.00 | Aluminum |
CME013131-18 | 31 | 31.00 | 31.00 | 18.00 | Aluminum |
CME013131-21 | 31 | 31.00 | 31.00 | 21.00 | Aluminum |
CME013131-23 | 31 | 31.00 | 31.00 | 23.00 | Aluminum |
CME013131-28 | 31 | 31.00 | 31.00 | 28.00 | Aluminum |
CME013131-33 | 31 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | Aluminum |
CME013333-12 | 33 | 33.00 | 33.00 | 12.00 | Aluminum |
CME013333-15 | 33 | 33.00 | 33.00 | 15.00 | Aluminum |
CME013333-18 | 33 | 33.00 | 33.00 | 18.00 | Aluminum |
CME013333-21 | 33 | 33.00 | 33.00 | 21.00 | Aluminum |
CME013333-23 | 33 | 33.00 | 33.00 | 23.00 | Aluminum |
CME013333-28 | 33 | 33.00 | 33.00 | 28.00 | Aluminum |
CME013333-33 | 33 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | Aluminum |
CME013535-12 | 35 | 35.00 | 35.00 | 12.00 | Aluminum |
CME013535-15 | 35 | 35.00 | 35.00 | 15.00 | Aluminum |
CME013535-18 | 35 | 35.00 | 35.00 | 18.00 | Aluminum |
CME013535-21 | 35 | 35.00 | 35.00 | 21.00 | Aluminum |
CME013535-23 | 35 | 35.00 | 35.00 | 23.00 | Aluminum |
CME013535-28 | 35 | 35.00 | 35.00 | 28.00 | Aluminum |
CME013535-33 | 35 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | Aluminum |
CME013737-12 | 37.5 | 37.50 | 37.50 | 12.00 | Aluminum |
CME013737-15 | 37.5 | 37.50 | 37.50 | 15.00 | Aluminum |
CME013737-18 | 37.5 | 37.50 | 37.50 | 18.00 | Aluminum |
CME013737-21 | 37.5 | 37.50 | 37.50 | 21.00 | Aluminum |
CME013737-23 | 37.5 | 37.50 | 37.50 | 23.00 | Aluminum |
CME013737-28 | 37.5 | 37.50 | 37.50 | 28.00 | Aluminum |
CME013737-33 | 37.5 | 37.50 | 37.50 | 33.00 | Aluminum |
CME014040-12 | 40 | 40.00 | 40.00 | 12.00 | Aluminum |
CME014040-15 | 40 | 40.00 | 40.00 | 15.00 | Aluminum |
CME014040-18 | 40 | 40.00 | 40.00 | 18.00 | Aluminum |
CME014040-21 | 40 | 40.00 | 40.00 | 21.00 | Aluminum |
CME014040-23 | 40 | 40.00 | 40.00 | 23.00 | Aluminum |
CME014040-28 | 40 | 40.00 | 40.00 | 28.00 | Aluminum |
CME014040-33 | 40 | 40.00 | 40.00 | 33.00 | Aluminum |
CME014242-12 | 42.5 | 42.50 | 42.50 | 12.00 | Aluminum |
CME014242-15 | 42.5 | 42.50 | 42.50 | 15.00 | Aluminum |
CME014242-18 | 42.5 | 42.50 | 42.50 | 18.00 | Aluminum |
CME014242-21 | 42.5 | 42.50 | 42.50 | 21.00 | Aluminum |
CME014242-23 | 42.5 | 42.50 | 42.50 | 23.00 | Aluminum |
CME014242-28 | 42.5 | 42.50 | 42.50 | 28.00 | Aluminum |
CME014242-33-00 | 42.5 | 42.50 | 42.50 | 33.00 | Aluminum |
CME014545-12-00 | 45 | 45.00 | 45.00 | 12.00 | Aluminum |
CME014545-15-00 | 45 | 45.00 | 45.00 | 15.00 | Aluminum |
CME014545-18-00 | 45 | 45.00 | 45.00 | 18.00 | Aluminum |
CME014545-21-00 | 45 | 45.00 | 45.00 | 21.00 | Aluminum |
CME014545-23-00 | 45 | 45.00 | 45.00 | 23.00 | Aluminum |
CME014545-28-00 | 45 | 45.00 | 45.00 | 28.00 | Aluminum |
CME014545-33-00 | 45 | 45.00 | 45.00 | 33.00 | Aluminum |
For Your Next Project, Contact CoolianceToday!
High reliability thermal solutions & precision metal products.